Description
EBC Stainless Braided Brake Lines; Front and Rear; FMSI Pad No. D1294/D1381/D1443/D1042/D919; Vented Front/Rear; 5/5 Bolt Front/Rear; 75/75mm Center Hole Dia.;
Specifications:
| Description_DES | EBC Stainless Braided Brake Lines |
| Description_EXT | EBC Stainless Braided Brake Lines; Front and Rear; FMSI Pad No. D1294/D1381/D1443/D1042/D919; Vented Front/Rear; 5/5 Bolt Front/Rear; 75/75mm Center Hole Dia.; |
| Description_FAB | EBC Stainless Braided Brake Lines |
| Description_MKT | EBC Stainless Braided Brake Lines |
| Description_SHO | BrkHydraLineKt |
| height | 2.5 |
| length | 9.5 |
| LTL | N |
| Position | Front and Rear |
| WARNING CA Proposition 65 | No |
| weight | 3.5 |
| width | 6.5 |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.